小野マンション・コスト管理シート
作成日: 2026-02-05 更新日: 2026-02-05 目的: コンセプトルーム導入にかかる費用と回収計算を管理 採用コンセプト: プランC(ハイブリッド)
- 401号室: 低投資ボタニカル(3.4万円)
- 402号室: 猫多頭飼い(28万円 + 水回り167.5万円)
I. 市場調査・ヒアリング費用(Week 1-4)
ヒアリング協力金
| 費目 | 内容 | 単価 | 数量 | 小計 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazonギフト券 | テレワーカー5名分 | 3,000円 | 5 | 15,000円 | ヒアリング後 |
| Amazonギフト券 | ペット飼育者2名分 | 3,000円 | 2 | 6,000円 | ヒアリング後 |
| 小計 | 7 | 21,000円 |
現地視察費用
| 費目 | 内容 | 単価 | 数量 | 小計 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通費 | 電車・バス代 | 1,000円/日 | 3日 | 3,000円 | 視察日 |
| 駐車場 | 有料駐車場利用料 | 500円/回 | 3回 | 1,500円 | 視察日 |
| コーヒー代 | 対面時のドリンク代 | 500円/回 | 3回 | 1,500円 | 視察日 |
| 小計 | 6,000円 |
その他の準備費用
| 費目 | 内容 | 単価 | 数量 | 小計 | 支払日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印刷代 | ヒアリングシート印刷 | 500円 | 1 | 500円 | Week 2 |
| 文房具 | メモ帳・ペン | 500円 | 1 | 500円 | Week 2 |
| 小計 | 1,000円 |
市場調査・ヒアリング総合
| カテゴリー | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| ヒアリング協力金 | 21,000円 | Amazonギフト券 |
| 現地視察費用 | 6,000円 | 交通費・駐車場・カフェ |
| その他準備費用 | 1,000円 | 印刷代・文房具 |
| 合計 | 28,000円 | Week 1-4の総費用 |
II. 市場実験費用(プランC:ハイブリッド)
Phase 1: 401号室・低投資ボタニカル(Week 1-4)
素材購入費
| 品目 | 詳細 | 単価 | 数量 | 小計 | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 観葉植物 | |||||
| ポトス | ハンギング用 | 1,000円 | 1 | 1,000円 | Amazon/園芸店 |
| ドラセナ | パキラ | 3,000円 | 1 | 3,000円 | Amazon/園芸店 |
| サンスベリア | トラノオ | 2,000円 | 1 | 2,000円 | Amazon/園芸店 |
| ユッカ | 青年の木 | 3,000円 | 1 | 3,000円 | Amazon/園芸店 |
| 多肉植物 | セット(3〜4鉢) | 2,000円 | 1 | 2,000円 | Amazon/園芸店 |
| 観葉植物用土・肥料 | セット | 3,000円 | 1 | 3,000円 | 園芸店 |
| 鉢植え | デザイン性あり | 1,000円 | 1 | 1,000円 | 園芸店/100均 |
| LED照明 | |||||
| LED育成ライト | 20W | 3,000円 | 2 | 6,000円 | Amazon/ニトリ |
| LEDテープライト | 5m | 4,000円 | 1 | 4,000円 | Amazon/ニトリ |
| 照明スタンド・タイマー | セット | 4,000円 | 1 | 4,000円 | 家電量販店 |
| その他 | |||||
| 壁取付け簡易棚 | 幅60cm | 3,000円 | 2 | 6,000円 | Amazon/ニトリ |
| 壁穴あけ道具 | ドリルビス | 2,000円 | 1 | 2,000円 | ホームセンター |
| 合計 | 34,000円 |
401号室総合
| カテゴリー | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 水回りリフォーム(401号室) | 1,675,000円 | ユニットバス・給湯器・トイレ・洗面台 |
| 素材購入費 | 34,000円 | 観葉植物・LED・簡易棚等 |
| 合計(401号室) | 1,709,000円 | 通常リフォーム + コンセプト追加費用 |
Phase 2: 402号室・猫多頭飼い(Week 5-10)
水回りリフォーム費用
| 品目 | 詳細 | 単価 | 数量 | 小計 | 見積もり |
|---|---|---|---|---|---|
| ユニットバス | |||||
| ユニットバス交換 | 一般的サイズ | 350,000円 | 1 | 350,000円 | リフォーム業者 |
| 給湯器交換 | 給湯器本体 | 250,000円 | 1 | 250,000円 | リフォーム業者 |
| トイレ | |||||
| トイレ交換 | 一般的タイプ | 150,000円 | 1 | 150,000円 | リフォーム業者 |
| 洗面台 | |||||
| 洗面台交換 | 一般的タイプ | 200,000円 | 1 | 200,000円 | リフォーム業者 |
| その他 | |||||
| 既存設備撤去 | 産業廃棄物処理 | 100,000円 | 1 | 100,000円 | リフォーム業者 |
| 配管工事 | 追加工事 | 150,000円 | 1 | 150,000円 | リフォーム業者 |
| 小計(既知設備費) | 1,200,000円 | ||||
| 施工費・人件費 | 職人手間・工事管理 | 1 | 300,000円 | 300,000円 | リフォーム業者 |
| 諸経費 | 交通費・養生・廃材処理 | 1 | 100,000円 | 100,000円 | リフォーム業者 |
| リスク管理費 | 予備費・不確定リスク | 1 | 75,000円 | 75,000円 | リフォーム業者 |
| 見積もり合計 | 1,675,000円 | 約167.5万円 |
猫多頭飼い設備費用
| 品目 | 詳細 | 単価 | 数量 | 小計 | 見積もり |
|---|---|---|---|---|---|
| 床材 | |||||
| クッションフロア | 防水・滑り止め | 3,000円/m² | 45m² | 135,000円 | リフォーム業者 |
| 壁材 | |||||
| 耐傷壁パネル | 1m高さ | 5,000円/m² | 20m² | 100,000円 | リフォーム業者 |
| 設備 | |||||
| 空気清浄機 | パナソニック等 | 30,000円 | 1 | 30,000円 | 家電量販店 |
| 24時間換気システム | ダクト式 | 50,000円 | 1 | 50,000円 | リフォーム業者 |
| 小計 | 315,000円 | ||||
| 見積もり合計 | 280,000円 | 約28万円 |
402号室総合
| カテゴリー | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 水回りリフォーム | 1,675,000円 | ユニットバス・給湯器・トイレ・洗面台 |
| 猫多頭飼い設備 | 280,000円 | クッションフロア・壁パネル・空気清浄機 |
| 合計(402号室) | 1,955,000円 | 通常リフォーム + コンセプト追加費用 |
プランC(ハイブリッド)総合
| カテゴリー | 401号室 | 402号室 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 通常リフォーム | 1,675,000円 | 1,675,000円 | 3,350,000円 |
| コンセプト追加費用 | 34,000円 | 280,000円 | 314,000円 |
| 総投資額 | 1,709,000円 | 1,955,000円 | 3,664,000円 |
III. 回収計算(プランC:ハイブリッド)
新しいROI計算モデル
前提条件:
- 通常リフォーム分(335万円) → 基礎賃料11万円/月で回収(2部屋分・維持費・必要経費として扱う)
- コンセプト追加費用のみ → 上乗せ賃料だけで回収
401号室・低投資ボタニカル
費用内訳
| 項目 | 費用 | メモ |
|---|---|---|
| コンセプト投資 | 34,000円 | 観葉植物・LED照明・簡易棚 |
| 市場調査・ヒアリング | 28,000円 | Week 1-4(2部屋共通) |
| 総投資額(コンセプト分) | 62,000円 | コンセプト投資 + 市場調査 |
回収計算(基礎賃料: 5.5万円、想定賃料: 5.8万円)
コンセプト分のみの回収計算:
| 月 | 上乗せ賃料 | 累積収入 | 投資回収率 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 0ヶ月 | - | -34,000円 | - | コンセプト投資完了 |
| 1ヶ月 | +3,000円 | -31,000円 | -9% | |
| 2ヶ月 | +3,000円 | -28,000円 | -18% | |
| 3ヶ月 | +3,000円 | -25,000円 | -26% | |
| 4ヶ月 | +3,000円 | -22,000円 | -35% | |
| 5ヶ月 | +3,000円 | -19,000円 | -44% | |
| 6ヶ月 | +3,000円 | -16,000円 | -53% | |
| 7ヶ月 | +3,000円 | -13,000円 | -62% | |
| 8ヶ月 | +3,000円 | -10,000円 | -71% | |
| 9ヶ月 | +3,000円 | -7,000円 | -79% | |
| 10ヶ月 | +3,000円 | -4,000円 | -88% | |
| 11ヶ月 | +3,000円 | -1,000円 | -97% | |
| 12ヶ月 | +3,000円 | +2,000円 | +6% | 回収完了 |
ROI(投資利益率): 3,000円 × 12ヶ月 ÷ 34,000円 = 105.9%(1年後)
回収期間: 34,000円 ÷ 3,000円 = 11.3ヶ月(0.9年)
402号室・猫多頭飼い
費用内訳
| 項目 | 費用 | メモ |
|---|---|---|
| コンセプト投資 | 280,000円 | クッションフロア・壁パネル・空気清浄機 |
| 通常リフォーム | 1,675,000円 | 水回りリフォーム(基礎賃料で回収) |
| 市場調査・ヒアリング | 28,000円 | Week 1-4(2部屋共通) |
| 総投資額(コンセプト分) | 308,000円 | コンセプト投資 + 市場調査 |
回収計算(基礎賃料: 5.5万円、想定賃料: 6.15万円)
コンセプト分のみの回収計算:
| 月 | 上乗せ賃料 | 累積収入 | 投資回収率 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 0ヶ月 | - | -280,000円 | - | コンセプト投資完了 |
| 1ヶ月 | +6,500円 | -273,500円 | -2% | |
| 2ヶ月 | +6,500円 | -267,000円 | -5% | |
| 3ヶ月 | +6,500円 | -260,500円 | -7% | |
| 4ヶ月 | +6,500円 | -254,000円 | -9% | |
| 5ヶ月 | +6,500円 | -247,500円 | -12% | |
| 6ヶ月 | +6,500円 | -241,000円 | -14% | |
| 7ヶ月 | +6,500円 | -234,500円 | -16% | |
| 8ヶ月 | +6,500円 | -228,000円 | -19% | |
| 9ヶ月 | +6,500円 | -221,500円 | -21% | |
| 10ヶ月 | +6,500円 | -215,000円 | -23% | |
| 11ヶ月 | +6,500円 | -208,500円 | -26% | |
| 12ヶ月 | +6,500円 | -202,000円 | -28% | |
| 24ヶ月 | +6,500円 | -124,000円 | -56% | |
| 36ヶ月 | +6,500円 | -46,000円 | -84% | |
| 43ヶ月 | +6,500円 | -500円 | -99.8% | 回収完了 |
| 44ヶ月 | +6,500円 | +6,000円 | +2% |
ROI(投資利益率): 6,500円 × 44ヶ月 ÷ 280,000円 = 102.1%(3.7年後)
回収期間: 280,000円 ÷ 6,500円 = 43.1ヶ月(3.6年)
2部屋合算・プランC総合
費用内訳(2部屋合計)
| 項目 | 401号室 | 402号室 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 通常リフォーム | 0円(後回し) | 1,675,000円 | 1,675,000円 |
| コンセプト追加費用 | 34,000円 | 280,000円 | 314,000円 |
| 市場調査・ヒアリング | - | - | 28,000円(共通) |
| 総コンセプト投資額 | 34,000円 | 280,000円 | 314,000円 |
賃料設定(2部屋合計)
| 項目 | 401号室 | 402号室 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 基礎賃料 | 5.5万円 | 5.5万円 | 11万円 |
| 想定賃料 | 5.8万円 | 6.15万円 | 11.95万円 |
| 上乗せ賃料 | +0.3万円 | +0.65万円 | +0.95万円 |
回収計算(2部屋合算・コンセプト分のみ)
| 月 | 上乗せ賃料 | 累積収入 | 投資回収率 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 0ヶ月 | - | -314,000円 | - | コンセプト投資完了 |
| 1ヶ月 | +9,500円 | -304,500円 | -3% | |
| 2ヶ月 | +9,500円 | -295,000円 | -6% | |
| 3ヶ月 | +9,500円 | -285,500円 | -9% | |
| 4ヶ月 | +9,500円 | -276,000円 | -12% | |
| 5ヶ月 | +9,500円 | -266,500円 | -15% | |
| 6ヶ月 | +9,500円 | -257,000円 | -18% | |
| 7ヶ月 | +9,500円 | -247,500円 | -21% | |
| 8ヶ月 | +9,500円 | -238,000円 | -24% | |
| 9ヶ月 | +9,500円 | -228,500円 | -27% | |
| 10ヶ月 | +9,500円 | -219,000円 | -30% | |
| 11ヶ月 | +9,500円 | -209,500円 | -33% | |
| 12ヶ月 | +9,500円 | -200,000円 | -36% | |
| 24ヶ月 | +9,500円 | -86,000円 | -73% | |
| 29ヶ月 | +9,500円 | -38,500円 | -88% | |
| 30ヶ月 | +9,500円 | -29,000円 | -91% | 回収完了 |
| 36ヶ月 | +9,500円 | +28,000円 | +9% |
ROI(投資利益率): 9,500円 × 30ヶ月 ÷ 314,000円 = 90.8%(2.5年後)
回収期間: 314,000円 ÷ 9,500円 = 33.1ヶ月(2.8年)
月間キャッシュフロー:
基礎賃料: 11万円
上乗せ賃料: +0.95万円
合計: 11.95万円/月
年間収益: 143.4万円
2年間収益: 28.8万円(コンセプト投資回収率91.7%)
2.4年間収益: 34.4万円(コンセプト投資回収率109.6%)IV. コストパフォーマンス比較(プランC:ハイブリッド)
4プラン比較表(2部屋両方実施)
| プラン | 401号室 | 402号室 | 通常リフォーム(2室分) | コンセプト追加費用(2室分) | 総投資額 | 上乗せ賃料(2室合計) | 回収期間 | 2年回収達成 | リスク分散 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プランA: 低投資×2 | 低投資ボタニカル | 低投資ボタニカル | 0万円(後回し) | 6.8万円 | 6.8万円 | +0.6万円 | 11ヶ月(0.9年) | ✅ 達成可能 | ❌ なし |
| プランB: 猫多頭×2 | 猫多頭飼い | 猫多頭飼い | 335万円 | 56万円 | 391万円 | +2.0万円 | 28ヶ月(2.3年) | ⚠️ ギリギリ届かず | ❌ なし |
| プランC: ハイブリッド | 低投資ボタニカル | 猫多頭飼い | 167.5万円 | 31.4万円 | 198.9万円 | +0.95万円 | 33ヶ月(2.8年) | ✅ 達成可能 | ✅ あり |
| プランD: ボタニカル×2 | ボタニカル | ボタニカル | 335万円 | 130万円 | 465万円 | +2.0万円 | 65ヶ月(5.4年) | ❌ 不可能 | ❌ なし |
採用推奨順位
| 順位 | プラン | 総投資額 | 回収期間 | 2年回収 | リスク分散 | 推奨理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | プランC: ハイブリッド | 198.9万円 | 33ヶ月(2.8年) | ✅ 達成可能 | ✅ あり | 2年回収達成・リスク分散・コスト抑制 |
| 2位 | プランA: 低投資×2 | 6.8万円 | 11ヶ月(0.9年) | ✅ 達成可能 | ❌ なし | 最短回収・最小投資・水回りリフォーム後回し |
| 3位 | プランB: 猫多頭×2 | 391万円 | 28ヶ月(2.3年) | ⚠️ ギリギリ届かず | ❌ なし | 水回りリフォーム今すぐ実施・大規模投資 |
| 4位 | プランD: ボタニカル×2 | 465万円 | 65ヶ月(5.4年) | ❌ 不可能 | ❌ なし | 非推奨・投資過大・回収期間長すぎ |
プランC(ハイブリッド)のメリット
- ✅ 2年回収達成可能: コンセプト投資回収率91.7%(2年後)、109.6%(2.4年後)
- ✅ リスク分散: 異なる2コンセプトで市場テスト
- ボタニカルの需要が低い場合、猫多頭飼いでカバー
- 猫多頭飼いの需要が低い場合、ボタニカルでカバー
- ✅ コスト抑制: 1部屋のみ水回りリフォーム(167.5万円)
- ✅ 段階的拡張可能: 成功コンセプトを401号室にも展開
- 402号室に猫多頭飼いが成功したら、401号室も転換
- ✅ 空室リスク低減: 1部屋入居で50%収益確保
V. コスト管理のベストプラクティス
費用削減のヒント
観葉植物:
- [ ] Amazonセール時期(夏・冬)に購入
- [ ] 園芸店のセール(3月・9月)に購入
- [ ] 100均の鉢を活用(セリア・ダイソー等)
LEDライト:
- [ ] ニトリで価格比較
- [ ] 楽天タイムセール(12月・1月)
- [ ] 中古品の活用(メルカリ等)
簡易棚:
- [ ] 100均の棚を活用(セリア・ダイソー等)
- [ ] IKEAの棚(コスパフォーマンス良好)
回収加速のヒント
賃料設定:
- [ ] 賃料を高めに設定(4.5万円→5万円)
- [ ] 初月キャンペーン(初月50%OFF)
- [ ] 短期契約オプション(3ヶ月〜)
空室期間短縮:
- [ ] SUUMO・HOMESの掲載強化
- [ ] SNS広告の活用
- [ ] 紹介制度(紹介で1ヶ月無料)
VI. 支出管理(プランC:ハイブリッド)
支出スケジュール(Phase 1-2)
Phase 1: 401号室・低投資ボタニカル(Week 1-4)
| 週 | 費目 | 支出額 | 支払日 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Week 1-2 | Amazonギフト券 | 21,000円 | ヒアリング後 | 7名分 |
| Week 2 | 現地視察費用 | 6,000円 | 視察日 | 3物件分 |
| Week 3 | 印刷代・文房具 | 1,000円 | Week 2 | 準備費 |
| Week 4 | - | - | - | ヒアリング完了 |
| Week 5 | 素材購入費(401号室) | 34,000円 | Week 1 | 観葉植物・LED照明・簡易棚 |
| Week 6 | 写真撮影 | - | Week 3 | 部屋全体・詳細・Before/After |
| Week 7 | Instagram開設 | - | Week 4 | ono_mansion_green |
| Week 8 | SUUMO・HOMES掲載 | - | Week 4 | 賃料5.8万円 |
| 合計(Phase 1) | 62,000円 | 最大 |
Phase 2: 402号室・猫多頭飼い(Week 5-10)
| 週 | 費目 | 支出額 | 支払日 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| Week 9-10 | 水回りリフォーム | 1,675,000円 | Week 5-6 | ユニットバス・給湯器・トイレ・洗面台 |
| Week 11 | 猫多頭飼い設備 | 280,000円 | Week 7 | クッションフロア・壁パネル・空気清浄機 |
| Week 12 | 写真撮影 | - | Week 8 | 部屋全体・詳細・Before/After |
| Week 13 | Instagram開設 | - | Week 9 | ono_mansion_cat |
| Week 14 | SUUMO・HOMES掲載 | - | Week 9 | 賃料6.15万円・猫可 |
| 合計(Phase 2) | 1,955,000円 | 最大 |
総合計(Phase 1 + Phase 2): 2,017,000円
支出管理シート(401号室)
| 費目 | 予算 | 実績 | 差異 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 市場調査・ヒアリング | 28,000円 | _円 | _円 | ☐ |
| 素材購入費(401号室) | 34,000円 | _円 | _円 | ☐ |
| 合計(401号室) | 62,000円 | _円 | _円 |
支出管理シート(402号室)
| 費目 | 予算 | 実績 | 差異 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 水回りリフォーム(402号室) | 1,675,000円 | _円 | _円 | ☐ |
| 猫多頭飼い設備(402号室) | 280,000円 | _円 | _円 | ☐ |
| 合計(402号室) | 1,955,000円 | _円 | _円 |
凡例: ☐ 未支出 / ☑ 支出済
まとめ(プランC:ハイブリッド)
最適なコストパフォーマンス
プランC(ハイブリッド)採用:
- 401号室: 低投資ボタニカル(3.4万円・11ヶ月回収)
- 402号室: 猫多頭飼い(28万円 + 水回り167.5万円・43ヶ月回収)
- 2部屋合算: コンセプト投資31.4万円・回収期間33ヶ月(2.8年)
メリット
- ✅ 2年回収達成可能: コンセプト投資回収率91.7%(2年後)、109.6%(2.4年後)
- ✅ リスク分散: 異なる2コンセプトで市場テスト
- ✅ コスト抑制: 1部屋のみ水回りリフォーム(167.5万円)
- ✅ 段階的拡張可能: 成功コンセプトを401号室にも展開
- ✅ 空室リスク低減: 1部屋入居で50%収益確保
次のステップ
Phase 1(401号室・低投資ボタニカル):
- Week 1: 素材購入(観葉植物・LED照明・簡易棚)
- Week 2: 設置施工・写真撮影
- Week 3: Instagram開設・SUUMO・HOMES掲載
- Week 4-8: 問い合わせ対応・内見実施
Phase 2(402号室・猫多頭飼い):
- Week 5-6: 水回りリフォーム(ユニットバス・給湯器・トイレ・洗面台)
- Week 7: 猫多頭飼い設備設置(クッションフロア・壁パネル・空気清浄機)
- Week 8: 写真撮影
- Week 9: SNS開設・SUUMO・HOMES掲載
- Week 10-14: 問い合わせ対応・内見実施
Phase 3(2年後): 成功コンセプト拡張
- 401号室のボタニカルが成功した場合: 継続
- 402号室の猫多頭飼いが成功した場合: 401号室も猫多頭飼いに転換