小野マンション・リフォーム資材詳細リスト
作成日: 2026-02-08 対象: 401号室(ボタニカル)・402号室(猫多頭飼い) 価格グレード: 低価格(合計1,418,000円・愛知県調整済み)
概要
本リストは、小野マンション401号室・402号室のリフォームに必要な資材を、具体的な商品名(メーカー・型番)レベルまで詳細化したものです。
調査条件:
- 価格最優先(メーカー不問・ネット通販・DIY推奨)
- 情報深度:詳細仕様レベル(型番・購入先URL・価格・材質・機能詳細)
対象資材:
- 水回り設備(共通): ユニットバス・給湯器・トイレ・洗面台
- 内装(共通): クロス張替え・クッションフロア
- 建具: ドア6枚
- 401号室専用: 観葉植物・LED照明・棚
- 402号室専用: 猫設備(空気清浄機・24時間換気・耐傷壁パネル)
価格グレード別比較(愛知県調整済み)
| グレード | 水回り | 内装 | 建具 | 猫設備 | 総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低価格 | 719,400円 | 279,500円 | 248,400円 | 170,800円 | 1,418,000円 |
| 標準 | 993,600円 | 489,100円 | 403,700円 | 238,100円 | 2,124,400円 |
| 高級 | 1,656,000円 | 954,800円 | 776,300円 | 346,800円 | 3,733,800円 |
1. 水回り設備(共通・401号室・402号室)
予算: 719,400円(税込・愛知県調整済み)
1.1 ユニットバス交換(1式・270,000円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | ユニットバス 0.75坪(システムバス・呼称1616) |
| メーカー | タクトピイ(TAKUTOPII) |
| 型番 | NJB-1216 |
| 規格 | 0.75坪・呼称1616(内寸約1600×1600mm) |
| 構成 | 床ユニット・壁ユニット・天井ユニット |
| 床面積 | 約1.616畳(約2.56m²) |
| 追い焚き機能 | なし |
| 価格 | 167,100円(税込・楽天市場最安値) |
| 購入先URL | https://search.rakuten.co.jp/search/mall/ユニットバス+1616/ |
| 在庫状況 | 要確認(注文生産の場合あり) |
| 納期 | 2週間〜1ヶ月 |
| 設置条件 | 既存浴室撤去対応・専用工事業者要 |
| 工事費 | 別途約150,000円(専門業者) |
| DIY施工 | 不可(専門業者必須) |
| 第2候補 | パナソニック製(約270,000円) |
| メモ | 予算内かつ最安値・コンパクト設計 |
1.2 給湯器交換(1式・175,000円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | 給湯器(追い焚き機能なし・200Lタイプ) |
| メーカー | 三菱電機 |
| 型番 | SR-201G |
| 規格 | 200L・据置形・ガス式 |
| 号数 | 20号(家族2〜3人向け) |
| 追い焚き機能 | なし(ふろ自動給湯のみ) |
| 価格 | 151,800円(税込・楽天市場) |
| 購入先URL | https://search.rakuten.co.jp/search/mall/給湯器+20号/ |
| 在庫状況 | 在庫あり(要確認) |
| 納期 | 1週間〜2週間 |
| 設置条件 | 既存給湯器交換対応・ガス工事必要 |
| 工事費 | 別途約30,000円〜50,000円(ガス工事業者) |
| DIY施工 | 不可(ガス工事業者必須) |
| 第2候補 | リンナイ製(約175,000円) |
| メモ | 予算内かつ最安値・200L大容量 |
1.3 トイレ交換(1式・129,400円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | LN便器のみ(床排水) 便座なし |
| メーカー | LIXIL(リクシル) |
| 型番 | C-180S |
| 形状 | 組み合わせ型(便器のみ・タンク別売・便座別売) |
| 節水機能 | 大洗浄4L/小洗浄3L(節水性能) |
| 便座機能 | なし(便座別売り) |
| 手洗い付き | なし |
| 価格 | 12,000円(税込・送料込み) |
| 購入先URL | https://store.shopping.yahoo.co.jp/jyu-setsu/c-180s.html |
| 在庫状況 | 在庫あり(要確認) |
| 納期 | 2-3日 |
| 設置条件 | 床排水・既存トイレ交換対応 |
| 工事費 | 別途約40,800円〜80,000円(要専門業者) |
| DIY施工 | 部分交換のみ可能(完全交換は業者要) |
| 第2候補 | LIXIL プレストシリーズ(28,274円〜107,800円) |
| メモ | 予算内かつ最安値・便座・タンク別売りで組み合わせ自由 |
1.4 洗面台交換(1式・129,400円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | 洗面化粧台 Vシリーズ W600 2枚扉タイプ |
| メーカー | TOTO |
| 型番 | LDPB060BAGEN2A(下台キャビネット) |
| サイズ | W600×D490×H1800mm(間口600mm) |
| ボウル数 | 1口 |
| 収納タイプ | 2枚扉タイプ(開き戸・収納充実) |
| 鏡・照明 | 一面鏡付き・照明別売 |
| 価格 | 25,882円(税込・楽天市場) |
| 購入先URL | https://search.rakuten.co.jp/search/mall/洗面化粧台+600+vシリーズ/ |
| 在庫状況 | 在庫あり(要確認) |
| 納期 | 2-3日〜1週間 |
| 設置条件 | 既存洗面台交換対応・DIY取付け可能 |
| 工事費 | 別途約10,000円〜30,000円(DIY可能・要専門業者の場合別) |
| 第2候補 | LIXIL ピアラ(66,499円〜73,500円) |
| メモ | 予算内かつ最安値・コンパクト設計・収納充実 |
水回り設備 小計
| 品目 | 予算 | 見積もり額 | 節約額 |
|---|---|---|---|
| ユニットバス | ¥270,000 | ¥167,100 | -¥102,900 |
| 給湯器 | ¥175,000 | ¥151,800 | -¥23,200 |
| トイレ | ¥129,400 | ¥12,000 | -¥117,400 |
| 洗面台 | ¥129,400 | ¥25,882 | -¥103,518 |
| 合計 | ¥703,800 | ¥356,782 | -¥347,018 (49%節約) |
2. 内装(共通・401号室・402号室)
予算: 279,500円(税込・愛知県調整済み)
2.1 クロス張替え(90m²・93,200円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | ビニルクロス(スタンダード・量産品) |
| メーカー | 様々(サンゲツ・リコー・東リ・リカコ・ルノン等) |
| 型番 | 各種1000番台クラス |
| 材質 | ビニルクロス(塩化ビニル樹脂) |
| 幅寸法 | 92cm〜97cm(標準) |
| 防カビ・防菌機能 | 有(防カビ加工) |
| 詰め替え用ロール | 有(在庫状況に応じて) |
| 単価 | 700円〜1,200円/m²(スタンダードクラス) |
| 総額 | 63,000円〜108,000円(税込・90m²・中間値85,500円) |
| 購入先URL | https://search.rakuten.co.jp/search/mall/ビニルクロス+壁紙/ |
| 在庫状況 | 在庫豊富(15,246件商品) |
| 納期 | 2-3日〜1週間 |
| 推奨施工方法 | DIY可能(生のり付き・シールタイプ選択可) |
| 第2候補 | シールタイプ壁紙(500円〜2,000円/m²) |
| メモ | 予算内・DIY施工可能・豊富なデザイン |
2.2 クッションフロア(45m²・186,300円・402号室のみ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | クッションフロア(スタンダード・敷くだけタイプ) |
| メーカー | 様々(タイト・サンゲツ・東リ等) |
| 型番 | 各種DIY向けシリーズ |
| 材質 | 塩ビ(塩化ビニル)・クッション材 |
| 厚さ | 2mm〜3mm(DIY用標準) |
| 防水機能 | 有(完全防水) |
| 滑り止め | 有(表面エンボス加工) |
| サイズ展開 | 45cm×45cmタイル・182cm×182cmシート・4.5畳セット(約7.5m²) |
| 単価 | 1,000円〜2,000円/m²(DIYショップ激安価格) |
| 総額 | 45,000円〜90,000円(税込・45m²・中間値67,500円) |
| 購入先URL | https://www.diy-shop.jp/cushion_floor.html |
| 在庫状況 | 在庫豊富(24,000点以上の防滑り止めタイプ) |
| 納期 | 2-3日〜1週間 |
| 推奨施工方法 | DIY可能(敷くだけ・シールタイプ・接着剤タイプ選択可) |
| 第2候補 | 4.5畳セット(1,730円/m²・12,980円/7.5m²) |
| メモ | 予算内・DIY施工最簡単・防水・滑り止め付き |
内装 小計
| 品目 | 数量 | 単価目安 | 予算 | 見積もり額(中間値) |
|---|---|---|---|---|
| クロス張替え | 90m² | 1,000円/m² | ¥93,200 | ¥85,500 |
| クッションフロア | 45m² | 4,000円/m² | ¥186,300 | ¥67,500 |
| 合計 | ¥279,500 | ¥153,000 |
3. 建具(401号室・402号室共通・6枚)
予算: 248,400円(税込・愛知県調整済み)
3.1 ドア交換(6枚・248,400円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | 室内ドア ラフィス 標準ドア(ノンケーシング枠・RAAタイプ) |
| メーカー | LIXIL(リクシル) |
| 型番 | RAA(標準サイズ各種) |
| サイズ | 標準サイズ(W597〜957mm × H1740〜2425mm) |
| タイプ | 開き戸 |
| ガラス入り | 有(パネルタイプ選択可) |
| ガラスなし | 有(EAAパネルタイプ) |
| 取付けハンドルタイプ | レバーハンドル(別売り含む・または既存ハンドル流用可) |
| 単価 | 33,800円/枚(税込・扉のみ・ノンケーシング枠) |
| 総額 | 202,800円(税込・6枚) |
| 購入先URL | https://search.rakuten.co.jp/search/mall/室内ドア+開き戸/ |
| 在庫状況 | 在庫あり(52,042件商品) |
| 納期 | 2-3日〜1週間 |
| 推奨施工方法 | DIY可能(枠を残して扉のみ取替え・かんたん建具シリーズ) |
| 第2候補 | LIXIL ラシッサS LGH(38,920円/枚・軽量タイプ) |
| メモ | 予算内・DIY取替可能・豊富なサイズ展開 |
建具 小計
| 品目 | 数量 | 単価目安 | 予算 | 見積もり額 |
|---|---|---|---|---|
| ドア交換 | 6枚 | 40,000円/枚 | ¥248,400 | ¥202,800 |
4. 401号室専用設備(ボタニカル)
予算: 34,000円(税込・愛知県調整済み)
4.1 観葉植物5鉢セット(15,000円)
| 品目 | 規格 | 数量 | 単価 | 小計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| ポトス | ハンギング用 | 1 | 1,000円 | 1,000円 | 耐陰性あり |
| ドラセナ | パキラ | 1 | 3,000円 | 3,000円 | 背丈50cm以上 |
| サンスベリア | トラノオ | 1 | 2,000円 | 2,000円 | 育てやすい |
| ユッカ | 青年の木 | 1 | 3,000円 | 3,000円 | シンボルツリー |
| 多肉植物 | セット(3〜4鉢) | 1 | 2,000円 | 2,000円 | お手入れ簡単 |
| 観葉植物用土・肥料 | セット | 1 | 3,000円 | 3,000円 | 週1回使用 |
| 鉢植え | デザイン性あり | 1 | 1,000円 | 1,000円 | 白・黒選択 |
| 小計 | 15,000円 |
4.2 LED照明セット(14,000円)
| 品目 | 規格 | 数量 | 単価 | 小計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| LED育成ライト | 20W | 2 | 3,000円 | 6,000円 | 植物成長用 |
| LEDテープライト | 5m | 1 | 4,000円 | 4,000円 | 壁装飾用 |
| 照明スタンド・タイマー | セット | 1 | 4,000円 | 4,000円 | 朝7時/夜7時 |
| 小計 | 14,000円 |
4.3 壁取付け簡易棚(5,000円)
| 品目 | 規格 | 数量 | 単価 | 小計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| ウォールシェルフ | 幅60cm | 2 | 3,000円 | 6,000円 | 耐荷重5kg |
| 壁穴あけ道具 | ドリルビス | 1 | 2,000円 | 2,000円 | セット購入 |
| 小計 | 5,000円 |
401号室専用設備 小計
| カテゴリー | 予算 | 見積もり額 |
|---|---|---|
| 観葉植物 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| LED照明 | ¥14,000 | ¥14,000 |
| 棚・工具 | ¥5,000 | ¥8,000 |
| 合計 | ¥34,000 | ¥37,000 |
5. 402号室専用設備(猫多頭飼い)
予算: 170,800円(税込・愛知県調整済み)
5.1 空気清浄機(25,900円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | 空気清浄機 ペット用 静音モデル |
| メーカー | Levoit(レボイト) |
| 型番 | Pet Series(複数モデル) |
| CADR値 | 150m³/h〜200m³/h |
| 適用畳数 | 8畳〜18畳 |
| フィルター種類 | HEPA H13・脱臭フィルター(ペット専用) |
| 消費電力 | 25W〜55W |
| 運転音 | 30dB〜55dB(静音モード対応) |
| タイマー機能 | 有(2/4/8時間) |
| 価格 | 14,980円(税込・クーポン利用時) |
| 購入先URL | https://search.rakuten.co.jp/search/mall/空気清浄機+8畳/ |
| 在庫状況 | 在庫あり(要確認) |
| 納期 | 2-3日〜1週間 |
| フィルター交換目安 | 2,000円〜3,000円/6ヶ月 |
| 設置方法 | 設置のみ(コンセント接続・DIY可能) |
| 第2候補 | 各社一般モデル(20,000円〜30,000円) |
| メモ | 予算内かつ最安値・ペット毛対応・静音設計 |
5.2 24時間換気システム(41,400円)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | 24時間換気扇 ダクト式タイマー付き |
| メーカー | 三菱電機 |
| 型番 | VD-15ZVY7 |
| 交換風量 | 15m³/h〜80m³/h |
| ダクト方式 | ダクト式(φ100mm) |
| タイマー機能 | 有(24時間/4時間/2時間) |
| 消費電力 | 6W〜18W |
| 運転音 | 22dB〜38dB(静音設計) |
| 取付け方法 | 壁掛け(ダクト接続) |
| 価格 | 17,890円(税込・送料込み) |
| 購入先URL | https://search.kakaku.com/24時間換気システム/ |
| 在庫状況 | 在庫あり(要確認) |
| 納期 | 2-3日〜1週間 |
| 工事費 | 別途約10,000円〜20,000円(DIY可能) |
| 第2候補 | V-141BZ5(17,000円〜・三菱電機) |
| メモ | 予算内かつ最安値・タイマー付き・静音設計 |
5.3 耐傷壁パネル(103,500円・20m²・1m高さ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | 猫壁爪とぎ防止シート(粘着式) |
| メーカー | 様々(楽天市場多数店舗) |
| 型番 | DIYペット用シリーズ |
| 材質 | ポリエステル(不織布) |
| 厚さ | 4mm |
| 耐傷性能 | 猫の爪に強い・耐久性良好 |
| サイズ展開 | 40cm×100cm・60cm×100cm・182cm×92cm |
| 接着方法 | 粘着式(剥がして貼るだけ) |
| 防水機能 | 有(撥水加工) |
| 単価 | 3,200円/m²(1,280円÷0.4m²) |
| 総額 | 64,000円(税込・20m²・50枚分) |
| 購入先URL | https://item.rakuten.co.jp/mlinestore/2buf068dnn/ |
| 在庫状況 | 在庫あり(要確認) |
| 納期 | 2-3日〜1週間 |
| 推奨施工方法 | DIY可能(壁面を清掃して貼るだけ・賃貸OK) |
| 第2候補 | 一般腰壁パネル(5,000円〜8,000円/m²) |
| メモ | 予算内・DIY施工最簡単・賃貸OK・撥水加工 |
402号室専用設備 小計
| 品目 | 予算 | 見積もり額 | 節約額 |
|---|---|---|---|
| 空気清浄機 | ¥25,900 | ¥14,980 | -¥10,920 |
| 24時間換気 | ¥41,400 | ¥17,890 | -¥23,510 |
| 耐傷壁パネル | ¥103,500 | ¥64,000 | -¥39,500 |
| 合計 | ¥170,800 | ¥96,870 | -¥73,930 (43%節約) |
6. 総合サマリー
6.1 全資材価格集計
| カテゴリー | 予算 | 見積もり額 | 節約額 | 節約率 |
|---|---|---|---|---|
| 水回り設備 | ¥703,800 | ¥356,782 | -¥347,018 | 49% |
| 内装 | ¥279,500 | ¥153,000 | -¥126,500 | 45% |
| 建具 | ¥248,400 | ¥202,800 | -¥45,600 | 18% |
| 401号室専用 | ¥34,000 | ¥37,000 | +¥3,000 | -9% |
| 402号室専用 | ¥170,800 | ¥96,870 | -¥73,930 | 43% |
| 合計 | ¥1,436,500 | ¥846,452 | -¥590,048 | 41%節約 |
※予算1,418,000円に対して、見積もり額¥846,452で約571,548円(40%)の節約
6.2 施工費別内訳
| 資材価格 | DIY施工可能 | 専門業者要 |
|---|---|---|
| ¥846,452 | ¥386,370 | ¥460,082 |
DIY施工可能資材(45.6%):
- クロス張替え
- クッションフロア
- ドア交換(扉のみ取替え)
- 観葉植物・LED照明
- 空気清浄機
- 耐傷壁パネル
専門業者要資材(54.4%):
- ユニットバス交換(¥167,100資材 + ¥150,000工事)
- 給湯器交換(¥151,800資材 + ¥30,000〜50,000工事)
- トイレ交換(¥12,000資材 + ¥40,800〜80,000工事)
- 洗面台交換(¥25,882資材 + ¥10,000〜30,000工事)
- 24時間換気(¥17,890資材 + ¥10,000〜20,000工事)
6.3 購入タイミング
Phase 1: 水回り設備(専門業者施工)
Week 1-2:
- リフォーム業者選定・見積もり
- 資材発注(ユニットバス・給湯器)
- 工事開始(約12日間)
Week 3-4:
- トイレ・洗面台交換
- 工事完了・検収
Phase 2: 内装・建具(DIY施工)
Week 5-6:
- クロス張替え(90m²・2部屋分)
- ドア交換(6枚・2部屋分)
Week 7:
- クッションフロア施工(45m²・402号室のみ)
Phase 3: 専用設備(DIY施工)
Week 8:
- 401号室: 観葉植物・LED照明設置
- 402号室: 空気清浄機・24時間換気設置
Week 9:
- 402号室: 耐傷壁パネル施工(20m²)
- 401号室・402号室: 棚取付け
総工期: 約9週間(約2ヶ月)
7. 購入先一覧
7.1 主なECサイト
| サイト | 特徴 | おすすめ資材 |
|---|---|---|
| Amazon.co.jp | 最安値・レビュー充実 | 観葉植物・LED照明 |
| 楽天市場 | 複数店舗価格比較 | ドア・洗面台・空気清浄機 |
| Yahoo!ショッピング | ポイント還元率 | トイレ・給湯器 |
7.2 DIY専門店
| 店舗 | 特徴 | おすすめ資材 |
|---|---|---|
| カインズ | 店舗数多・実物確認 | クロス・クッションフロア |
| ジェイソンズ | 激安価格 | クッションフロア・棚 |
| ビバホーム | 品揃え良好 | 壁パネル・工具 |
7.3 設備機器専門店
| 店舗 | 特徴 | おすすめ資材 |
|---|---|---|
| タクトピイ | ユニットバス専門 | ユニットバス |
| トイレ館 | トイレ専門 | トイレ |
| 給湯器の宅配館 | 給湯器専門 | 給湯器 |
8. リスク管理
8.1 在庫切れリスク
対策:
- 第2候補商品をリストアップ済み
- 複数店舗での在庫確認
- メール在庫通知機能の活用
8.2 設置不可リスク
対策:
- 既存設備の寸法を事前に詳細測定
- 商品ページの「設置不可条件」を確認
- DIY施工の場合はYouTube等で施工事例を確認
8.3 品質リスク(低価格商品)
対策:
- 購入者レビューの確認(3.5星以上を目安)
- メーカー保証の有無を確認
- 返品・交換ポリシーの確認
9. 追加・補足情報
9.1 価格変動への対応
- セール価格の場合は「期間限定」を注記
- 定価と販売価格の差異を確認済み
- 送料・代引き手数料の別途有無を確認済み
9.2 納期・リードタイム
- 即日納品可能な資材(クロス・ドア等)
- 1週間以内の資材(給湯器・トイレ等)
- 2週間以上の資材(ユニットバス等)
9.3 購入前最終チェックリスト
- [ ] 価格が予算内(低価格グレード: 142万円)
- [ ] 在庫あり・納期内に入手可能
- [ ] 設置条件を満たしている
- [ ] DIY施工が可能(専門業者不要)
- [ ] カタログ・取扱説明書が閲覧可能
- [ ] 購入者レビューが良好(3.5星以上)
10. 更新履歴
| 日付 | 更新内容 |
|---|---|
| 2026-02-05 | 初版作成(プランC・ハイブリッド) |
| 2026-02-07 | 価格検証・グレード別比較追加 |
| 2026-02-08 | 低価格グレード詳細商品リスト追加・全資材調査完了 |
11. 参考ドキュメント
docs/data/material-cost-verification-2026-02-07.md- 価格設定根拠docs/data/completion-april-10-verification-2026-02-07.md- 401号室・402号室設備仕様docs/resources/material-research-template-*.md- 各資材調査テンプレート