トイレ交換 商品調査テンプレート
調査条件
- 予算: 129,400円(税込・愛知県調整済み)
- タイプ: 一般型・節水タイプ
- 機能: 大・小洗浄水量
調査サイト(優先順位)
- Amazon.co.jp
- 楽天市場
- トイレ館(専門店)
- カインズ・ビバホーム
調査項目
第1候補商品
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | LN便器のみ(床排水) 便座なし C-180S |
| メーカー | LIXIL(リクシル) |
| 型番 | C-180S |
| 形状 | 組み合わせ型(便器のみ・タンク別売・便座別売) |
| 節水機能 | 大洗浄4L/小洗浄3L(節水性能) |
| 便座機能 | なし(便座別売り) |
| 手洗い付き | なし |
| 価格 | 12,000円(税込・送料込み) |
| 購入先URL | https://store.shopping.yahoo.co.jp/jyu-setsu/c-180s.html |
| 在庫状況 | 在庫あり(要確認) |
| 納期 | 2-3日 |
| 設置条件 | 床排水・既存トイレ交換対応 |
| 工事費 | 別途約40,800円〜80,000円(要専門業者・DIY部分交換のみ可能) |
| カタログURL | https://www.lixil.co.jp/ |
| メモ | 予算内かつ最安値・便座・タンク別売りで組み合わせ自由 |
第2候補商品
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | LIXIL プレストシリーズ 便器+タンク+便座セット |
| メーカー | LIXIL(リクシル) |
| 型番 | プレストシリーズ(複数型番) |
| 形状 | 組み合わせ型(便器+タンク+便座) |
| 価格 | 28,274円〜107,800円(税込・楽天市場) |
| 第1候補との価格差 | +16,274円〜+95,800円 |
| 採用理由 | セット購入で手間解消・在庫状況に応じて選択可能 |
第3候補商品(任意)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | TOTO ピュアレストQR+便座セット |
| メーカー | TOTO |
| 型番 | ピュアレストQRシリーズ |
| 形状 | 一体型・タンクレス |
| 価格 | 107,800円(税込・工事込みセットあり) |
| 第1候補との価格差 | +95,800円 |
| 採用理由 | メーカー品質・タンクレスで省スペース |
検索キーワード例
- トイレ 交換 節水 DIY
- 便器 一体型 おすすめ
- トイレ タンクレス 価格
- 洗浄トイレ おすすめ 価格