小野マンション・施工チェックシート
作成日: 2026-02-05 更新日: 2026-02-06 対象: プランC(ハイブリッド) 目的: 各工程の確認項目・品質基準・写真撮影ポイント
重要: 水回りリフォームの必須性
基本リフォーム(水回り)は必須工事
現状: 今回の空室(401号室・402号室)は、水回りリフォームなしでは住むことができない状態。
必須理由:
- 住居として基本機能を果たしていない
- 入居者確保のために絶対条件
- 現状回復リフォームが不可避
水回りリフォームの対象:
- キッチン
- バス・トイレ
- 洗面所
- 配管・設備
注意: この基本リフォームは、プランC(ボタニカル・多頭飼い)の実施前に完了させる必要があります。
使用方法
- 各工程の完了時にチェック項目を確認
- 問題があれば即座に修正
- 写真撮影ポイントで写真を撮影
- 全ての項目がOKの場合のみ次の工程へ
401号室: 低投資ボタニカル
ステップ1: 壁穴あけ
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 設置位置の水平確認 | 水準器で±2mm以内 | |||
| 穴の深さ適切 | 30mm±5mm | |||
| 穴の角度適切 | 壁に対して垂直±5度 | |||
| プラグの取り付け強度 | 手で引いても抜けない | |||
| 壁の損傷なし | ヒビ・欠けなし |
写真撮影ポイント:
- [ ] マーキング位置(マーキング完了後)
- [ ] 穴あけ完了後(2箇所)
- [ ] プラグ取り付け完了後
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ2: 簡易棚設置
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| ネジの締め付け | 手で締めた後+1/4回転 | |||
| 棚の水平確認 | 水準器で±2mm以内 | |||
| 耐荷重テスト | 5kg・1分間でたわみなし | |||
| 棚の安定性 | 揺れなし |
写真撮影ポイント:
- [ ] 棚取り付け完了後(正面)
- [ ] 棚取り付け完了後(側面・水平確認)
- [ ] 耐荷重テスト実施中
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ3: LEDライト設置
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| LED育成ライトの角度 | 下向き30度±5度 | |||
| LED育成ライトの位置 | 植物の上30cm±5cm | |||
| テープライト貼付強度 | 手で剥がせない程度 | |||
| 延長コードの安全 | 床に這わない・トリップ防止 | |||
| タイマー設定 | 7時ON・19時OFF | |||
| 照明動作確認 | 全点灯・点滅なし |
写真撮影ポイント:
- [ ] LED育成ライト設置完了
- [ ] テープライト設置完了(暗室で点灯時)
- [ ] タイマー設定画面
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ4: 観葉植物配置
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 日当たり条件 | 南向き窓・4-6時間/日 | |||
| 植物の配置 | 各植物の特性に適した場所 | |||
| 水やりスケジュール作成 | 週1回・日曜日・午前中 | |||
| 肥料散布スケジュール作成 | 月1回・第1日曜日 | |||
| 植物の状態 | 葉の変色・枯れなし |
写真撮影ポイント:
- [ ] 全体配置(部屋全体)
- [ ] 各植物アップ(ポトス・ドラセナ・サンスベリア・ユッカ・多肉植物)
- [ ] LEDライト点灯時(植物を照らしている状態)
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____402号室: 水回りリフォーム
ステップ1: 既存設備撤去
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 給水・排水完全停止 | 全ての蛇口・排水口 | |||
| 廃材適切処理 | 産業廃棄物として処理 | |||
| 作業場所清掃 | 廃材・ホコリなし | |||
| 下地損傷なし | 撤去による壁・床損傷最小限 |
写真撮影ポイント:
- [ ] 撤去前(既存設備)
- [ ] 撤去後(空間)
- [ ] 廃材搬出
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ2: 配管工事
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 配管の適切な接続 | 継ぎ目なし・漏れなし | |||
| 水圧適切 | 1.5-2.5kg/cm² | |||
| 配管サポート適切 | 50cm間隔で固定 | |||
| 試運転 | 給水・排水正常 |
写真撮影ポイント:
- [ ] 配管設置完了
- [ ] 接続部詳細
- [ ] 水圧測定
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ3: ユニットバス設置
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 給水正常 | 水圧適切・異音なし | |||
| 排水正常 | 詰まりなし・逆流なし | |||
| 温度調整正常 | 40-60℃・±3℃ | |||
| 漏れチェック | 継ぎ目・接続部に漏れなし | |||
| ドア開閉スムーズ | 嵌まりなし・隙間適切 | |||
| 床排水勾配 | 水が排水口へ流れる |
写真撮影ポイント:
- [ ] ユニットバス設置完了(全体)
- [ ] 給水・排水テスト実施中
- [ ] 温度調整画面
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ4: 給湯器設置
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 点火正常 | スムーズに点火・熄火 | |||
| 温度設定正常 | 40-60℃・±3℃ | |||
| 給湯量適切 | 8-10L/分以上 | |||
| 漏れチェック | 継ぎ目・接続部に漏れなし | |||
| 異音なし | 燃焼音・給湯音適切 |
写真撮影ポイント:
- [ ] 給湯器設置完了
- [ ] 点火状態
- [ ] 温度表示
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ5: トイレ設置
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 給水正常 | タンク充填・洗浄水供給 | |||
| 洗浄動作正常 | 大・小洗浄とも正常 | |||
| 止水正常 | 漏れなし・パッキン正常 | |||
| 便器固定 | ゆがみなし・水平 | |||
| 排水正常 | 詰まりなし・逆流なし |
写真撮影ポイント:
- [ ] トイレ設置完了
- [ ] 洗浄動作テスト
- [ ] タンク内部
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ6: 洗面台設置
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 給水正常 | 蛇口から適切な水量 | |||
| 排水正常 | 詰まりなし・逆流なし | |||
| シャッター動作正常 | 開閉スムーズ | |||
| 鏡設置 | 水平・傾きなし | |||
| 収納動作正常 | 引き出し開閉スムーズ |
写真撮影ポイント:
- [ ] 洗面台設置完了
- [ ] 給水・排水テスト
- [ ] 収納内部
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ7: 最終検査・引き渡し
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 全設備動作確認 | 給水・排水・温度全て正常 | |||
| 全箇所漏れチェック | 全設備に漏れなし | |||
| 清掃完了 | 作業場所の廃材・ホコリなし | |||
| 説明書渡し | 全設備の説明書・保証書 | |||
| 操作説明完了 | オーナーに操作方法説明済み |
写真撮影ポイント:
- [ ] 全設備完了状態(全体)
- [ ] 操作説明実施中
- [ ] 説明書一式
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____
引き渡し日: _____
オーナー署名: _____402号室: 猫多頭飼い設備
ステップ1: クッションフロア敷設
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 下地の平らさ | 3m当たり±3mm以内 | |||
| 防水処理完了 | 防水材均一塗布 | |||
| フロアの隙間なし | 1mm以下の隙間 | |||
| スライド通り適切 | 3mm程度の通り | |||
| 角隅処理 | 隅の処理適切 | |||
| 継ぎ目目立たず | 色柄の継ぎ目スムーズ |
写真撮影ポイント:
- [ ] 下地処理完了
- [ ] フロア敷設中
- [ ] 敷設完了(全体)
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ2: 耐傷壁パネル設置
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 下地処理完了 | 壁の平らさ確保 | |||
| パネルの1m高さ均一 | ±5mm以内 | |||
| コーキング完了 | 隙間埋め・均一 | |||
| 取り付け強度 | 手で引いても剥がれない | |||
| 継ぎ目目立たず | 色柄の継ぎ目スムーズ |
写真撮影ポイント:
- [ ] 下地処理完了
- [ ] パネル設置中
- [ ] パネル設置完了(全体)
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ3: 空気清浄機設置
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 設置場所適切 | 部屋の中央・床から30cm以上 | |||
| 周囲スペース確保 | 物から30cm以上空ける | |||
| 動作正常 | 全風量で異音なし | |||
| フィルター確認 | 正しく装着 | |||
| 電源コード安全 | トリップ防止 |
写真撮影ポイント:
- [ ] 設置場所(全体)
- [ ] 動作確認中
- [ ] フィルター装着状態
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____ステップ4: 24時間換気システム設置
| 確認項目 | 基準 | 結果 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| 設置場所適切 | 壁上部・ダクト適切 | |||
| 24時間稼働確認 | 連続24時間運転 | |||
| 換気量十分 | 部屋の空気を1時間で0.5回以上交換 | |||
| 稼働音適切 | 40dB以下(会話支障なし) | |||
| タイマー設定 | 連続運転設定確認 |
写真撮影ポイント:
- [ ] 換気システム設置場所
- [ ] 24時間稼働確認中
- [ ] タイマー設定画面
メモ:
問題点: _____
修正内容: _____
完了確認: _____全体総合チェックリスト
401号室完了確認
| 項目 | 確認内容 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|
| [ ] 全ステップ完了 | ステップ1-4全て完了 | ||
| [ ] 写真撮影完了 | 全写真撮影ポイント完了 | ||
| [ ] 問題点解決済み | 全問題点修正完了 | ||
| [ ] オーナー確認 | オーナーによる最終確認 |
402号室完了確認
| 項目 | 確認内容 | 担当者 | 日時 |
|---|---|---|---|
| [ ] 全ステップ完了 | 水回り・猫専用設備全て完了 | ||
| [ ] 写真撮影完了 | 全写真撮影ポイント完了 | ||
| [ ] 問題点解決済み | 全問題点修正完了 | ||
| [ ] オーナー確認 | オーナーによる最終確認 |
施工チェックシート作成完了 🚀